International Graphite Limited: Spektakuläre Analyseergebnisse aus der zweiten von vier neuen Graphitentdeckungen bei Springdale

ECKDATEN

– Die Analyseergebnisse aus 44 von 47 Bohrungen im Umkehrspülverfahren (Reverse Circulation/RC) zur Erkundung der Neuentdeckung im Explorationsziel Springdale Central, das unmittelbar an die bereits definierten JORC-konformen Mineralressourcen im Graphitprojekt Springdale grenzt, liegen nun vor.

– Hier die besten Ergebnisse Alle Meterwerte wurden auf die nächstgelegene Meterzahl gerundet. Die Gesamtgraphitgehalte (TGC) in Prozent (%) wurden auf 1 Dezimalstelle gerundet.
:
o 12 m mit 11,6 % TGC ab 51 m Lochtiefe, einschließlich 3 m mit 25,6 % TGC ab 53 m Lochtiefe (SGRC0141).
o 8 m mit 11,4 % TGC ab 57 m Lochtiefe, einschließlich 3 m mit 22,0 % TGC ab 60 m Lochtiefe (SGRC0143).
o 10 m mit 20,9 % TGC ab 48 m Lochtiefe, einschließlich 7 m mit 23,9 % TGC ab 49 m Lochtiefe (SGRC0162).
o 13 m mit 12,5 % TGC ab 61 m Lochtiefe, einschließlich 5 m mit 24,22 % TGC ab 66 m Lochtiefe (SGRC0164).
o 6 m mit 15,6 % TGC ab 46 m Lochtiefe, einschließlich 3 m mit 24,8 % TGC ab 47 m Lochtiefe (SGRC0170).
o 12 m mit 22,6 % TGC ab 59 m Lochtiefe, einschließlich 10 m mit 24,6 % TGC ab 59 m Lochtiefe (SGRC0170).
o 6 m mit 14,4 % TGC ab 68 m Lochtiefe, einschließlich 3 m mit 19,8 % TGC ab 69 m Lochtiefe (SGRC0180).
o 18 m mit 12,2 % TGC ab 81 m Lochtiefe, einschließlich 3 m mit 20,8 % TGC ab 82 m Lochtiefe (SGRC0180).
o 13 m mit 10,8 % TGC ab 49 m Lochtiefe, einschließlich 3 m mit 25,8 % TGC ab 52 m Lochtiefe (SGRC0186).
o 11 m mit 14,0 % TGC ab 69 m Lochtiefe, einschließlich 3 m mit 21,1 % TGC ab 70 m Lochtiefe und 1 m mit 20,9 % TGC ab 77 m Lochtiefe (SGRC0190).

– Es wurden ca. 3.700 Meter RC-Bohrungen bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von etwa 84 Meter abgeteuft.

– Springdale Central war die zweite Entdeckung während der Bohrkampagne 2022-2023.

– Die Zone Springdale Central ist in allen Richtungen offen.

12. Juli 2023 / IRW-Press / – Es liegen nun weitere hochgradige Analyseergebnisse aus den Bohrungen vor, die International Graphite Limited (ASX: IG6) in der Neuentdeckung Springdale Central im unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale in Westaustralien absolviert hat.

Wie Managing Director und CEO Andrew Worland betonte, entwickelt sich Springdale zu einer bedeutenden Lagerstätte, die Australiens aufstrebende Batteriemetallbranche mit Rohstoffen versorgt.

Es ist fantastisch, dass wir auf eine so bedeutende Neuentdeckung unmittelbar neben den bereits definierten Mineralressourcen bei Springdale gestoßen sind, so Herr Worland.

Die jüngsten Funde sind eine tolle Ergänzung zu den beeindruckenden Ergebnissen, die uns bereits aus Mason Bay, einer weiteren Neuentdeckung im Rahmen dieses Bohrprogramms unmittelbar östlich der bestehenden Mineralressourcen, vorliegen.

Mehr als 10.000 m Bohrungen wurden alleine bei Central und Mason Bay absolviert – in einem Gebiet, das etwa halb so groß ist wie der Bereich mit den bereits definierten JORC-konformen Mineralressourcen bei Springdale. Sowohl bei Mason Bay als auch in anderen Bereichen der Springdale-Konzessionen finden sich noch weitere ausgedehnte Zonen mit zusätzlichen Explorationszielen, die noch nicht erkundet und somit für zukünftige Explorationsaktivitäten vorgemerkt wurden.

Unser erfolgreiches Explorationsprogramm im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass Springdale das Potenzial hat, eine Lagerstätte von essentieller Bedeutung für die gesamte Branche zu werden. Sie ist ein entscheidendes Bindeglied in unserer Strategie, den ersten Betrieb in Westaustralien aufzubauen, der die gesamte Lieferkette von der Förderung bis hin zur Vermarktung von Batterieanodengraphit abdeckt.

Die Bohrlochdaten mit den Ergebnissen der Probenanalyse sind in der nachstehenden Tabelle 1 ersichtlich, wichtige Durchschneidungen in Tabelle 2. Die Querschnitte 3-5 zeigen die Graphitmineralisierung in den in Abbildung 2 dargestellten Zonen.
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71312/InternationalGraphite_120723_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Standort der Projekte von International Graphite
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71312/InternationalGraphite_120723_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Luftgestützte elektromagnetische Vermessung (AEM), die leitfähiges Material in Bezug auf Ressourcenbereiche und neue Ziele des Graphitprojekts Springdale zeigt
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71312/InternationalGraphite_120723_DEPRcom.003.jpeg

Abbildung 3: Querschnitt 1 mit Darstellung der zahlreichen durchteuften Graphitzonen
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71312/InternationalGraphite_120723_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung 4: Querschnitt 2 mit Darstellung der zahlreichen durchteuften Graphitzonen
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/71312/InternationalGraphite_120723_DEPRcom.005.jpeg

Abbildung 5: Querschnitt 3 mit Darstellung der zahlreichen durchteuften Graphitzonen

Tabelle 1: Bohrkragendaten für diese Pressemitteilung im Gebiet Central (GDA94 MGAz51)

Bohrloch-ID Rechtswert Hochwert RL Neigung Azimut EOH (m) Typ Standort
SGRC0133 257977 6247282 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0135 258009 6247260 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0137 258040 6247239 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0139 258074 6247215 27 -60 305 88 RC Central
SGRC0141 257961 6247193 29 -60 305 76 RC Central
SGRC0143 258027 6247148 28 -60 305 106 RC Central
SGRC0145 257884 6247150 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0147 257917 6247129 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0149 257949 6247105 28 -60 305 94 RC Central
SGRC0151 257983 6247083 27 -60 305 76 RC Central
SGRC0153 258016 6247059 26 -60 305 100 RC Central
SGRC0155 257836 6247104 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0157 257900 6247060 28 -60 305 82 RC Central
SGRC0159 257956 6247012 27 -60 305 94 RC Central
SGRC0160 257705 6246890 31 -60 305 88 RC Central
SGRC0161 257776 6247049 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0162 257745 6246861 30 -60 305 76 RC Central
SGRC0163 257804 6247017 28 -60 305 76 RC Central
SGRC0164 257775 6246840 29 -60 305 88 RC Central
SGRC0165 257842 6247004 29 -60 305 76 RC Central
SGRC0166 257806 6246815 29 -60 305 117 RC Central
SGRC0167 257868 6246970 29 -60 305 76 RC Central
SGRC0168 257633 6246840 31 -60 305 76 RC Central
SGRC0169 257908 6246958 28 -60 305 94 RC Central
SGRC0170 257714 6246790 30 -60 305 82 RC Central
SGRC0171 257764 6246943 30 -60 305 94 RC Central
SGRC0172 257779 6246744 29 -60 305 94 RC Central
SGRC0173 257831 6246893 29 -60 305 94 RC Central
SGRC0174 257588 6246778 30 -60 305 76 RC Central
SGRC0176 257618 6246752 30 -60 305 76 RC Central
SGRC0178 257645 6246727 30 -60 305 82 RC Central
SGRC0180 257677 6246715 30 -60 305 106 RC Central
SGRC0182 257716 6246686 29 -60 305 10 RC Central
SGRC0184 257540 6246711 30 -60 305 76 RC Central
SGRC0186 257584 6246682 30 -60 305 76 RC Central
SGRC0188 257605 6246667 30 -60 305 88 RC Central
SGRC0190 257638 6246643 29 -60 305 82 RC Central
SGRC0192 257672 6246618 29 -60 305 94 RC Central
SGRC0194 257511 6246644 30 -60 305 76 RC Central
SGRC0196 257581 6246599 30 -60 305 76 RC Central
SGRC0198 257454 6246591 29 -60 305 76 RC Central
SGRC0200 257479 6246577 29 -60 305 76 RC Central
SGRC0202 257522 6246545 29 -60 305 56 RC Central
SGRC0204 257554 6246521 29 -60 305 94 RC Central

Tabelle 2: Signifikante Graphitintervalle

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Abschnitt (m) Durchschnittlicher Standort
Gehalt
(%TGC)
SGRC0133 14 28 14 10,2 Central
SGRC0133 einschließlich 22 23 1 20,9 Central
SGRC0135 37 55 18 9,8 Central
SGRC0135 einschließlich 38 39 1 20,2 Central
SGRC0135 einschließlich 41 42 1 20,1 Central
SGRC0135 einschließlich 45 46 1 20,6 Central
SGRC0137 49 65 16 6,8 Central
SGRC0139 6 17 11 5,3 Central
SGRC0139 57 63 6 4,0 Central
SGRC0139 66 77 11 2,5 Central
SGRC0141 51 63 12 11,6 Central
SGRC0141 einschließlich 53 56 3 25,3 Central
SGRC0141 67 68 1 2,0 Central
SGRC0141 71 73 2 1,1 Central
SGRC0143 14 15 1 15,2 Central
SGRC0143 18 23 5 5,4 Central
SGRC0143 57 65 8 11,4 Central
SGRC0143 including 60 63 3 22,0 Central
SGRC0143 82 98 16 4,6 Central
SGRC0145 31 41 10 9,5 Central
SGRC0145 einschließlich 32 34 2 28,6 Central
SGRC0147 53 57 4 11,1 Central
SGRC0149 9 10 1 7,8 Central
SGRC0149 13 24 11 8,9 Central
SGRC0149 74 88 14 7,4 Central
SGRC0149 einschließlich 75 77 2 21,3 Central
SGRC0151 22 32 10 7,4 Central
SGRC0151 einschließlich 25 26 1 21,0 Central
SGRC0151 36 47 11 9,3 Central
SGRC0151 einschließlich 38 39 1 21,0 Central
SGRC0151 51 52 1 2,2 Central
SGRC0153 56 57 1 1,5 Central
SGRC0153 60 63 3 10,0 Central
SGRC0153 77 94 17 4,6 Central
SGRC0153 einschließlich 61 62 1 25,4 Central
SGRC0155 22 25 3 4,6 Central
SGRC0155 28 29 1 1,5 Central
SGRC0157 6 11 5 5,6 Central
SGRC0157 69 74 5 4,8 Central
SGRC0159 13 15 2 1,4 Central
SGRC0159 59 64 5 9,1 Central
SGRC0159 einschließlich 61 62 1 26,0 Central
SGRC0159 66 70 4 11,8 Central
SGRC0160 1 2 1 1,8 Central
SGRC0160 6 7 1 2,0 Central
SGRC0160 12 22 10 5,0 Central
SGRC0160 27 28 1 2,0 Central
SGRC0160 36 37 1 4,4 Central
SGRC0160 72 73 1 1,3 Central
SGRC0160 79 80 1 3,1 Central
SGRC0161 18 19 1 5,2 Central
SGRC0162 9 10 1 1,8 Central
SGRC0162 13 15 2 7,5 Central
SGRC0162 18 29 11 9,6 Central
SGRC0162 einschließlich 22 23 1 20,2 Central
SGRC0162 40 43 3 9,5 Central
SGRC0162 48 58 10 20,9 Central
SGRC0162 including 49 56 7 23,9 Central
SGRC0163 37 39 2 2,4 Central
SGRC0164 45 57 12 9,2 Central
SGRC0164 einschließlich 47 48 1 22,9 Central
SGRC0164 61 74 13 12,5 Central
SGRC0164 including 66 71 5 24,2 Central
SGRC0164 76 77 1 1,1 Central
SGRC0165 5 17 12 6,8 Central
SGRC0165 53 59 6 14,4 Central
SGRC0165 einschließlich 54 56 2 22,2 Central
SGRC0165 70 73 3 1,3 Central
SGRC0166 74 99 25 9,3 Central
SGRC0166 einschließlich 95 96 1 22,7 Central
SGRC0166 103 110 7 13,8 Central
SGRC0166 einschließlich 104 105 1 21,9 Central
SGRC0167 10 13 3 8,9 Central
SGRC0167 16 19 3 2,0 Central
SGRC0167 21 25 4 9,3 Central
SGRC0167 28 49 21 10,9 Central
SGRC0167 einschließlich 32 34 2 20,2 Central
SGRC0167 einschließlich 43 45 2 22,2 Central
SGRC0168 0 1 1 1,4 Central
SGRC0168 4 20 16 8,7 Central
SGRC0168 59 61 2 1,2 Central
SGRC0169 47 50 3 7,0 Central
SGRC0169 59 65 6 6,25 Central
SGRC0169 einschließlich 63 64 1 21,6 Central
SGRC0170 30 38 8 10,15 Central
SGRC0170 46 52 6 15,6 Central
SGRC0170 einschließlich 47 50 3 24,8 Central
SGRC0170 59 71 12 22,6 Central
SGRC0170 einschließlich 59 69 10 24,6 Central
SGRC0170 75 76 1 2,5 Central
SGRC0170 80 81 1 1,3 Central
SGRC0171 0 1 1 3,6 Central
SGRC0171 3 12 9 7,7 Central
SGRC0171 64 65 1 2,6 Central
SGRC0172 NSA Central
SGRC0173 44 50 6 8,4 Central
SGRC0173 52 57 5 5,7 Central
SGRC0173 61 64 3 6,7 Central
SGRC0173 72 79 7 12,4 Central
SGRC0173 einschließlich 76 77 1 29,0 Central
SGRC0174 14 26 12 8,7 Central
SGRC0174 einschließlich 18 19 1 21,0 Central
SGRC0174 48 49 1 1,0 Central
SGRC0176 0 1 1 1,2 Central
SGRC0176 4 5 1 2,3 Central
SGRC0176 9 10 1 3,2 Central
SGRC0176 14 20 6 5,0 Central
SGRC0176 32 40 8 6,0 Central
SGRC0176 einschließlich 35 36 1 22,4 Central
SGRC0178 22 24 2 13,1 Central
SGRC0178 einschließlich 22 23 1 20,4 Central
SGRC0178 26 27 1 2,3 Central
SGRC0178 29 30 1 8,2 Central
SGRC0178 63 67 4 6,2 Central
SGRC0180 46 49 3 5,5 Central
SGRC0180 55 58 3 10,6 Central
SGRC0180 einschließlich 56 57 1 22,8 Central
SGRC0180 68 74 6 14,4 Central
SGRC0180 einschließlich 69 72 3 19,8 Central
SGRC0180 81 99 18 12,2 Central
SGRC0180 einschließlich 82 85 3 20,8 Central
SGRC0180 einschließlich 89 90 1 22,0 Central
SGRC0182 88 94 6 10,8 Central
SGRC0182 einschließlich 89 90 1 27,2 Central
SGRC0182 einschließlich 93 94 1 32,5 Central
SGRC0184 6 10 4 14,4 Central
SGRC0184 13 22 9 11,5 Central
SGRC0184 einschließlich 14 16 2 23,3 Central
SGRC0186 0 11 11 2,9 Central
SGRC0186 13 23 10 7,3 Central
SGRC0186 44 47 3 16,61 Central
SGRC0186 einschließlich 45 46 1 31,6 Central
SGRC0186 49 62 13 10,8 Central
SGRC0186 einschließlich 52 55 3 25,8 Central
SGRC0188 26 29 3 6,1 Central
SGRC0188 37 44 7 7,8 Central
SGRC0188 68 75 7 9,7 Central
SGRC0188 einschließlich 72 73 1 27,0 Central
SGRC0188 80 81 1 2,5 Central
SGRC0190 69 80 11 14,0 Central
SGRC0190 einschließlich 70 73 3 21,1 Central
SGRC0190 einschließlich 77 78 1 20,9 Central
SGRC0192 0 1 1 1,6 Central
SGRC0194 19 23 4 9,1 Central
SGRC0196 48 50 2 1,6 Central
SGRC0196 53 64 11 6,4 Central
SGRC0196 einschließlich 61 62 1 21,9 Central
SGRC0198 0 1 1 2,3 Central
SGRC0198 7 8 1 7,9 Central
SGRC0200 15 18 3 4,1 Central
SGRC0200 35 37 2 9,7 Central
SGRC0202 41 42 1 7,6 Central
SGRC0202 46 53 7 2,6 Central
SGRC0202 55 56 1 1,2 Central
SGRC0204 27 28 1 1,4 Central
SGRC0204 80 88 8 1,6 Central
Hinweis: Abschnittsmächtigkeiten verstehen sich im Bohrloch und sind mit einem internen Abfallwert von mindestens 1 Meter mit einem Cut-off-Gehalt von 1% TGC berechnet. Einschließlich Abschnittsmächtigkeiten, die sich im Bohrloch verstehen und mit einem internen Abfallwert von mindestens 1 Meter mit einem Cut-off-Gehalt von 20% TGC berechnet wurden.

Tabelle 3: Zusammenfassung der bestehenden Mineralressourcenschätzung des Graphitprojekts Springdale (JORC 2012)

Bereich Tonnen (Mt) Dichte (tm3) Graphit (TGC%) Klassifizierung
Hochgradig 2,6 2,1 17,5 Vermutet
Niedriggradig 13,0 2,2 3,7 Vermutet
Gesamt 15,6 2,2 6,0 Vermutet

Diese Pressemitteilung wurde vom Board von International Graphite Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Andrew Worland
Managing Director & CEO

Erklärung der sachkundigen Personen

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse oder Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Darren Sparks geprüft wurden. Herr Sparks ist der leitende Berater und Vollzeitmitarbeiter von OMNI GeoX Pty Ltd. Er ist Mitglied des Australischen Instituts für Geowissenschaftler (“AIG”). Herr Sparks verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er ausübt, relevant sind, um sich als kompetente Personen gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves” (JORC-Code) zu qualifizieren. Herr Sparks erklärt sich mit der Veröffentlichung der Informationen in dieser Mitteilung in der Form und dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Die sachkundige Person bestätigt, dass ihr keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Veröffentlichung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass im Falle von Schätzungen von Mineralressourcen alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der entsprechenden Veröffentlichung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Die Form und der Kontext, in dem die Ergebnisse der zuständigen Person präsentiert werden, wurden gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung nicht wesentlich geändert.

Über International Graphite

International Graphite ist ein aufstrebender Lieferant von verarbeiteten Graphitprodukten, einschließlich Batterieanodenmaterial, für die globalen Märkte für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energie. Das Unternehmen entwickelt eine souveräne australische Mine-to-Market-Fähigkeit mit integrierten Betrieben, die zur Gänze in Western Australia angesiedelt sind. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem zukünftigen Abbau und der Produktion von Graphitkonzentraten vom zu 100 % unternehmenseigenen Graphitprojekt Springdale und der nachgelagerten Verarbeitung im kommerziellen Maßstab in Collie auf dem Ruf Australiens für technische Exzellenz und herausragende ESG-Leistungen aufzubauen. International Graphite notiert an der ASX (ASX: IG6) sowie an der Börse Frankfurt (FWB: H99, WKN: A3DJY5) und ist ein Mitglied der European Battery Alliance (EBA250) sowie der European Raw Minerals Alliance (ERMA).

For more information please contact:

Robert Hodby
CFO/Company Secretary
rhodby@ig6.com.au
+61 407 770 183

Marie Howarth
Media and Communication
mhowarth@ig6.com.au
+61 412 111 962

Link zur englischen Originalmeldung in voller Länge:
cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02685818-6A1158004?access_token=83ff96335c2d45a094df02a206a39ff4

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

International Graphite Limited
Phil Hearse
Level 1, 333 Charles Street
6006 North Perth
Kanada

email : media@internationalgraphite.technology

Pressekontakt:

International Graphite Limited
Phil Hearse
Level 1, 333 Charles Street
6006 North Perth

email : media@internationalgraphite.technology